發(fā)布時間:2010-07-30 閱讀次數(shù):4067次
快報:《2010全國質譜大會暨第三屆世界華人質譜研討會》7月30日特邀報告繼續(xù)進行中
《2010全國質譜大會暨第三屆世界華人質譜研討會》7月30日特邀報告繼續(xù)進行中。 上午第二單元特邀報告由凌永健教授,張新榮教授主持,所進行的邀請報告有:
| Zongwei Cai(蔡宗葦) | 香港浸會大學Title:Liquid chromatography-mass spectrometry for investigating the biochemical effects induced by aristolochic acid in rats: the plasma metabolome |
| 冉小蓉 | 安捷倫(Agilent)公司題目:安捷倫最新生物信息學軟件及在生物標志物發(fā)現(xiàn)中的應用 |
| Li, Liang(厲良) | U. AlbertaTitle: Development of LC/MS Techniques for Comprehensive Metabolome Analysis |
| 王勇為 | 賽默飛世爾科技(ThermoFisher)有限公司:題目:Orbitrap和高分辨色譜的組合提高分析能力 |
| Kai Tang(唐凱) | School of Biological Sciences Nanyang Technological UniversityTitle:Genomic and Proteomic Analyses of Respiratory Viruses |
下午特邀報告也分兩個單元進行。 第一單元的學術交流由蔡宗葦教授,楊芃原教授主持,所進行的邀請報告有:
| 劉淑瑩 | 中國科學院長春應用化學研究所題目:ISD-MALDI-MS技術在多肽及寡糖結構研究中的應用 |
| 王則含 | Waters公司題目:沃特世最新液質聯(lián)用技術及應用 |
| 羅國安 | 清華大學題目:基于色譜質譜聯(lián)用技術的定量代謝組學研究 |
| Guor-Rong Her (何國榮) | National Taiwan University,Taipei, TaiwanTitle:Comparative studies of Protein Glycosylation Using Isotope Labeling and Electrospray Ion Trap Mass Spectrometry |
| 張新榮 | 清華大學題目:常壓解吸附離子源DBDI及其應用 |
| Li, Jianjun(李建軍) | National Research CouncilTitle:Derivatization strategies for Glycomics |
| Wang, Rong(王融) | The Mount Sinai School of MedicineTitle:Fragmentation of Large Peptides Under Different Dissociation Conditions |
第二單元的學術交流由謝建臺教授,王融教授主持,所進行的邀請報告有:
| 劉敦一 | 中國地質科學院地質研究所離子探針中心題目:阿波羅-12月巖鋯石SHRIMP(高分辨二次離子質譜)U-Pb年齡測定 |
| Shen, Shida(沈世達) | PerkinElmerTitle:A High Resolving Power and Mass Accuracy Time-Of-Flight MS for Rapid Detection and Identification of Microorganisms |
| Chen, Xian(陳先) | University of North Carolina-Chaple Hill, School of MedicineTitle:Systems Dissection of Signal Transduction by Using Quantitative Proteomics |
| Zhao, Yingming(趙英明) | U. ChicagoTitle:Discovery of Novel Biochemical Pathways Using Proteomics Approaches |
| Maw-Rong Lee(李茂榮) | National Chung Hsing University, TaiwanTitle:Functionalized Nanoparticles Assisted Desorption Electrospray Ionization for Determination of Ultraviolet Absorbers in Urine |
| Yong-Chien Ling (凌永健) | National Tsing Hua University, Hsinchu, TaiwanTitle:GC-MS雜質剖析及GC-IRMS同位素指紋應用於追蹤甲基安非他命來源 |
會議當天,大會贊助商賽默飛世爾科技有限公司(Thermo Fisher Scientific)、沃特世(上海)科技有限公司(Waters Technologies)、安捷倫科技有限公司(Agilent Technologies)、AB Sciex、美國力可公司(Leco Corporation)、美國布魯克·道爾頓公司(Bruker Daltonic Inc)、珀金埃爾默儀器(上海)有限公司(Perkinelmer Instrument(Shanghai)Co)等分別設置相關展廳,展示了相關領域最新技術及其應用進展。 中國物理學會質譜分會網站、分析測試百科網、儀器信息網、中國色譜網作為會議支持媒體,對會議進行全天的宣傳報道。 當天晚上,由贊助商宴請了與會代表。宴會現(xiàn)場,李金英理事長代表中國物理學會質譜分會欣然接受美國華人質譜學會、臺灣質譜學會和香港質譜學會贈送的珍貴禮物, 并做了回贈。
圖為中國物理學會質譜分會、美國華人質譜學會、臺灣質譜學會和香港質譜學會互贈禮物現(xiàn)場


中國物理學會質譜分會會務組現(xiàn)場報道